♪♪ 協会が あなたの夢を お手伝い
1.協会の来し方( ♪♪ 発祥の 地で楽しめる 幸せね! )
| 年月日 | で き ご と | 摘 要 |
|---|---|---|
| 1985.2.20 | TBGを新スポーツとして持ち込み説明 | 川口市体育課へ |
| 1985.6.17 | 川口市レクリエーション協会の講習会で発表 | 川口市芝スポーツセンター |
| 1985.8.12 | ターゲット・バードゴルフ協会が発足 | 初代会長 矢作誠吉 |
| 1985.8.12 | TBGをコース競技として発表 | 川口市東スポーツセンター |
| 1985.10.10 | コース競技による第1回研究大会実施 | 10.7埼玉テレビ放映 |
| 1986.2.15 | TBG教室を5回(土曜日)開催 | 川口市安行スポーツセンター |
| 1986.5.25 | 第1回埼玉新聞社杯争奪TBG大会実施 | 川口市青木町公園(10.17テレビ放映) |
| 1986.8.12 | TBG昌国モデルコース開設記念祝賀会 | 昌国モデルコース |
| 1986.8.31 | 川口市会長杯争奪TBG大会実施(以下毎年実施) | 川口市青木町公園 |
| 1986.11.3 | 川口市長杯争奪TBG大会開催(以下毎年実施) | 川口市青木町公園 |
| 1986.11.23 | TBG第3級指導者講習会開催(以下毎年実施) | 昌国モデルコース |
| 1986.12.5 | 文部省主催「生涯スポーツ」に実技指導者を講師派遣 |
国立オリンピック記念青少年総合センター |
| 1987.3.22 | 川口市教育長杯争奪TBG大会開催(以下毎年実施) | 体育武道センター |
| 1987.9.1 | 川口市TBG普及協会が発足 | 初代会長 矢作誠吉 |
| 1987.11.22 | 川口市市民体育祭TBG大会開催(以下毎年実施) | 川口市青木町公園 |
| 1988.3.20 | 三領コースの設置作業開始(6.18整備完了) | 三領グランド |
| 1989.10.22 | 市民体育祭レクリエーション大会開催 | 川口市青木町公園 |
| 1992.6.7 | 新郷梅林コース常設コースとして誕生 | 川口市峯 |
| 2001 | 北スポーツセンターコース、上青木スポーツ広場TBGコース開場 | 川口市 |
| 2007.7 | 新郷TBG連合会コース開場 | 川口市新堀 |
| 2008.11.24 | 第1回野嶋杯が有志により発足 | 川口市北スポーツセンターTBG場 |
| 2009.11.23 | 野嶋杯大会が川口市TBG協会主催として開催 | 川口市北スポーツセンターTBG場 |
| 2015.11.3 | 川口市TBG協会創立記念大会創設(以下毎年実施) | 上青木TBGコース又は新郷TBGコース |
| 2025.03.26 | 川口市北スポTBG場コース暫定改良 | 神根総合運動場国際基準水泳場建設へ |
2.上位団体 ( ♪♪ 魅力ある 取り組みをして 会員増 )
川口市TBG協会は次の上位団体のもとに設立・運営されており、お互いに協調 してTBG活動を行ってきています。
全日本ターゲット・バードゴルフ協会
(関東甲信越ブロック協議会)
埼玉県ターゲット・バードゴルフ協会
3.協会役員 ( ♪♪ 役員は みんなの苦情の 聞き上手 )
川口市TBG協会会則第5条の規定に基づき、令和7・8年度の役員等(敬称略)を次のように定めました。
| 役職名 | 定数 | 役員名 ( 敬称略・順不同 ) |
|---|---|---|
| 顧問 | 若干名 | 松本 安弘 野嶋 三訓 飯塚 孝行 |
| 相談役 | 若干名 | 山中 勉 |
| 名誉会長 | 奥ノ木 信夫 (川口市長) | |
| 会長 | 1名 | 植屋 光英 |
| 副会長 | 若干名 | 松井 右次 種子 勇美 |
| 理事長 | 1名 | 水倉 清治 |
| 副理事長 | 若干名 | 今村 力 竹田 信行 鈴木 好子 |
| 常任理事 | 若干名 | 安藤 年三 重廣 政信 小野寺幸子 冨家 秀之 関口直行 井戸 雅志 工藤 正人 田村 俊実 金久保 實 石塚 春夫 鈴木 晴夫 宮原 義臣 白鳥 勇 木場 辰馬 |
| 理事 | 若干名 | 小柳 武二 萱場 総司 関根 雅幸 衣笠 良一 安松 珠子 吉井 良三 松井 康充 三井啓治郎 辰野 悛章 河口 久 石橋 健造 熊田茂里雄 |
| 会計 | 2名 | 田村 俊実 天野まり子 |
| 事務局 | 2名 | 井戸 雅志 水倉 清治 大嶋 峰子 |
| 監事 | 2名 | 鮫島 忠生 工藤 正人 |
4.所属クラブ ( ♪♪ 発祥地 仲間を増やす 貢献を! )
(1) 登録団体 ( ♪♪ 人の輪を 広げる楽しみ あなたから )
( 地区 : 1-北スポ、2-上青木、3-新郷 ) 令和7年4月1日現在
| 団 体 名 | 団体長名 | 同左住所 | 地区 | 男子 | 女子 | 合 計 | |
| 1 | 赤井TBGクラブ | 安藤 年三 | 赤井 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | アサヒTBGクラブ | 山中 勉 | 朝日2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 安行会 | 鮫島 忠生 | 安行吉岡 | 3 | 12 | 5 | 17 |
| 4 | 上青木TBGクラブ | 小柳 武二 | 青木5 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | 神根TBGクラブ | 川島 恒由 | 源左衛門新田 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | 川口峯TBGクラブ | 冨家 秀之 | 石神 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 芝下TBG同好会 | 吉田 幸雄 | 芝下2 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | 芝セントラルTBGクラブ | 工藤 正人 | 戸塚東 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 9 | 新堀TBGクラブ | 田村 俊実 | 新堀 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | 榛松TBGクラブ | 石塚 春夫 | 榛松 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 峯栄会TBGクラブ | 渡辺 喜芳 | 峯 | 3 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 前三TBG同好会 | 松井 右次 | 前川1 | 1 | 15 | 2 | 17 |
| 13 | フレンドクラブ | 金子 浩 | 上青木西4 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | 在家クラブ | 鈴木 晴夫 | 北園町 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| 15 | 道合西TBGクラブ | 水倉 清治 | 道合 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 16 | ライオンズクラブ | 今村 力 | 朝日2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 17 | 柳崎TBGクラブ | 金久保 實 | 北園 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 18 | 南鳩ヶ谷TBGクラブ | 三井啓治郎 | 南鳩ヶ谷2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 前野宿TBG同好会 | 植屋 光英 | 前野宿 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | 川口風の会 | 宮原 義臣 | 柳崎 | 2 | 16 | 2 | 18 |
| 21 | 草友 | 辰野 悛章 | 草加市北谷1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 22 | 絆 | 白鳥 勇 | 安行出羽 | 1 | 11 | 8 | 19 |
| 23 | 戸塚クラブ | 石橋 健造 | 戸塚南 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 24 | 上南クラブ | 熊田茂里雄 | 上青木3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 合 計 | 188 | 73 | 261 |
(2)男女別・年齢別人数分布 令和7年4月1日現在
| 年齢(歳) | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 4 | 0 | 4 |
| 68 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | 4 | 2 | 6 |
| 71 | 5 | 3 | 8 |
| 72 | 7 | 4 | 11 |
| 73 | 2 | 4 | 6 |
| 74 | 8 | 3 | 11 |
| 75 | 8 | 8 | 16 |
| 76 | 14 | 4 | 18 |
| 77 | 14 | 5 | 19 |
| 78 | 12 | 4 | 16 |
| 79 | 10 | 5 | 15 |
| 80 | 11 | 3 | 14 |
| 81 | 15 | 6 | 21 |
| 82 | 15 | 5 | 20 |
| 83 | 14 | 6 | 20 |
| 84 | 15 | 0 | 15 |
| 85 | 7 | 4 | 11 |
| 86 | 5 | 3 | 8 |
| 87 | 6 | 1 | 7 |
| 88 | 3 | 0 | 3 |
| 89 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 188 | 73 | 261 |
| 平均年齢 | 78.1 | 77.1 |
5.年間スケジュール ( ♪♪ 試合の日 子供の遠足 思い出す )
| 行 事 名 | 参 考 | 会 場 | |
|---|---|---|---|
| 2025.02.23(日) | 競技資格認定講習会 | 新郷TBGコース | |
| 2025.04.12(土) | 藤まつりTBG大会 | 東ブロック親睦 | 春日部TBGコース |
| 2025.04.13(日) | 川口市TBG協会会長杯大会 | 新郷TBGコース | |
| 2025.05.11(日) | やまぶき交流大会 | 東南ブロック交流 | 岩槻TBGコース |
| 2025.05.18(日) | 川口市TBG協会市長杯大会 | 新郷TBGコース | |
| 2025.05.24(日) | 第2回春日部大凧杯交流大会 | 春日部TBGコース | |
| 2025.06.08(日) | 関東甲信越大会in山梨選抜大会 | 兼埼玉県選抜大会 | 熊谷クリーンコース |
| 2025.06.22(日) | 川口市TBG協会教育長杯大会 | 新郷TBGコース | |
| 2025.07.06(日) | 埼玉県TBG協会会長杯大会 | 東南ブロック | 春日部TBGコース |
| 2025.08.03(日) | 関東甲信越大会in山梨選手結団式 | 上尾スポーツセンター | |
| 2025.09.07(日) | 第34回関東甲信越ブロック大会in山梨 | (2日目09.08) | 石和金川の森 |
| 2025.09.21(日) | 川口市選手権大会 | 兼キューポラ杯TBG大会 | 北スポTBG場 |
| 2025.10.04,05(土日) | 第12回全日本TBG大会全国大会in埼玉 | 熊谷クリーンコース | |
| 2025.10.12(日) | 川口市TBG協会市民体育祭大会 | 北スポTBG場 | |
| 2025.11.25(土) | 川口市TBG協会役員研修 | 場所未定 | |
| 2025.11.01(土) | 第15回菊花杯TBG交流大会 | 東ブロック親睦 | 岩槻TBGコース |
| 2025.11.09(日) | 第38回埼玉県民総合スポーツ大会 | 岩槻TBGコース | |
| 2025.11.15(土) | 第15回すぎスポ杯大会 | 東ブロック親睦 | 杉戸本島TBGコース |
| 2025.11.16(日) | 祭典野嶋杯TBG大会 | 北スポTBGコース |